Trouver 8.OTR Et Pneus Industriels, Pneus Industriels De Haute Qualité 8.OTR, 8.OTR Et Détails Des Pneus Industriels dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
pneu agricole et pneu de tracteur 16.9-28
Accueil > Liste de Produits > 8.OTR et pneus industriels > pneu agricole et pneu de tracteur 16.9-28

pneu agricole et pneu de tracteur 16.9-28

Description du produit

Groupe de pneus Q&J, l'un des plus grands fournisseurs de pneus en Chine. Nous sommes le fournisseur de solutions de pneus le plus professionnel. Avantage d'usine: 1. La capacité de fabrication professionnelle et avancée peut produire 40000 pièces par mois, garantir le délai de livraison. 2. Prix raisonnables et compétitifs basés sur la qualité. 3. La peur croissante de la production, des modèles à large gamme et des tailles comme 750-16-8PR, 13.6 / 12-38, etc., peuvent être fournis selon votre demande. 4. Votre ordre de production spécial peut être accepté, viser à répondre aux demandes du marché. 5. La meilleure équipe de service de vente facilite la communication et les affaires. Description du produit Voici les tailles de pneus disponibles:
Tyre Size PR Pattern Type QTY/40'HQ
E4
24.00-35 42PR E-4A TL 18
21.00-35 36PR E-4C TL 120
18.00-33 32PR E-4B TL 95
18.00-25 32PR E-4B TL 95
E3/L3
33.25-29 38 E3/L3 TL 18
29.5-29 28 E3/L3 TL 24
29.5-29 32 E3/L3 TL 24
29.5-25 32 E3/L3 TL 26
29.5-25 28 E3/L3 TL 26
26.5-25 24 E3/L3 TL 35
26.5-25 28 E3/L3 TL 35
23.5-25 24 E3/L3 TL 49
23.5-25 20 E3/L3 TL 49
20.5-25 20 E3/L3 TL 70
17.5-25 16 E3/L3 TL 90
17.5-25 20 E3/L3 TL 90
16.00-25 32 E3/L3 TL 80
16.00-24 20 E3/L3 TL 80
18.00-25 36 E3/L3 TL 57
15.5-25 16 E3/L3 TL 110
1400-25 20 E3/L3 TL 110
1400-24 20 E3/L3 TL 120
26.5-25 24 E3/L3 TT 35
23.5-25 20 E3/L3 TT 49
20.5-25 20 E3/L3 TT 70
20.5-25 16 E3/L3 TT 70
17.5-25 16 E3/L3 TT 90
17.5-25 20 E3/L3 TT 90
16.00-24 24 E3/L3 TT 80
1400-24 16 E3/L3 TT 120
1400-24 24 E3/L3 TT 120
L5S
29.5-29 40PR L-5S TL 24
29.5-25 32PR L-5S TL 26
26.5-25 32PR L-5S TL 35
17.5-25 20PR L-5S TL 90
18.00-25 40PR L-5S TL 50
12.00-24 20PR L-5S TL 166
L5
29.5-25 40PR L-5 TL 26
26.5-25 32PR L-5 TL 35
23.5-25 28PR L-5 TL 46
20.5-25 28PR L-5 TL 55
TG/L2
1300-24 12/16 TG TT 130
1400-24 12/16 TG TT 130
1300-24 12/16 TG TL 130
1400-24 12/16 TG TL 130
15.5-25 12PR G2/L2(01) TT 110
17.5-25 16PR G2/L2(01) TT 90
15.5-25 12/16 G2/L2(01) TL 110
17.5-25 16PR G2/L2(01) TL 90
20.5-25 16PR L-2 TL 64
23.5-25 20PR L-2 TL 49
G2/L2
10-16.5 10PR G2/L2 TL 550
12-16.5 10PR G2/L2 TL 430
14-17.5 14P G2/L2 TL 300
15-19.5 14P G2/L2 TL  
R4
19.5L-24 12PR R-4 TL 96
16.9-28 12PR R-4 TL 88
21L-24 12PR R-4 TL 75
12.5/80-18 12PR R-4 A/B TL 282
R3/E7
23.1-26 12PR R-3/E-7 TT/TL 55
F3
11L-16 12PR F-3 TL 520
I1
11L-15 12PR L-5S TL 520
AN378
1400-20 18PR AN378 TT 160
Sand tires AN418
900-16 8PR AN418 TT 510
1400-20 18PR AN418 TT 180
16.00-20 18PR AN418 TT 140
Emballage et expédition Nous sommes sur le salon du pneu: N'hésitez pas à me contacter en cas de problème de pneus!

Groupes de Produits : 8.OTR et pneus industriels